Ano 11   nº 439   São Paulo, 10 de agosto de 2010

PIB Mercado Imobiliário(1) Consumo de Cimento
Ano Taxa acum. no ano
Lançamentos Vel. Vendas SFH(2)
Mil toneladas
Total C. Civil unidades (%) unid. financiadas São Paulo Brasil
2002 2,66 -2,16 21.157 8,4 28.790 10.657 37.620
2003 1,15 -3,28 26.367 7,2 36.376 9.525 33.562
2004 5,71 6,58 22.315 7,6 51.903 9.129 33.923
2005 3,16 1,77 25.287 8,8 59.872 9.347 35.422
2006 3,96 4,68 25.389 12,1 110.996 10.520 40.775
2007 6,09 4,87 38.536 16,2 183.599 11.449 45.003
2008 5,14 8,23 34.080 13,8 264.836 13.446 51.358
2009 -0,19 -6,26 30.128 17,6 293.522 13.301 51.622
2010(3)
8,95
14,95
13.566
20,5
149.394
4.631 27.757
Mês              
Jul/08 - - 2.931 13,4 34.379 1.283 4.821
Ago - - 3.642 20,7 33.004 1.215 4625
Set 6,63 10,26 2.368 13,8 29.197 1.178 4.713
Out - - 3.541 4,9 23.076 1.283 4.822
Nov - - 2.518 8,4 23.576 1.155 4.313
Dez 5,14 8,23 2.541 7,7 24.787 998 4.014
Jan/09 - - 382 5,5 17.229 1.008 3.956
Fev - - 1.211 7,7 16.102 950 3.584
Mar -2,14 -9,65 1.561 10,7 20.806 1.136 4.243
Abr - - 1.061 10,3 21.837 1.076 3.962
Mai - - 2.220 21,3 20.126 1.114 4.130
Jun -1,88 -9,46 1.715 21,5 25.205 1.123 4.253
Jul - - 1.603 14,4 24.460 1.167 4.654
Ago - - 3.430 22,7 28.896 1.183 4.622
Set -1,65 -9,09 4.286 30,8 28.725 1.159 4.648
Out - - 2.517 18,1 27.683 1.226 4.775
Nov - - 4.011 17,5 31.270 1.168 4.593
Dez/09 -0,19 -6,26 6.131 30,8 31.183 989 4.201
Jan/10 - - 590 11,3 22.320 1.063 4.338
Fev - - 1.644 21,1 23.429 1.069 4.190
Mar 8,95 14,95 3.959 28,2 28.220 1.320 5.092
Abr - - 2.370 25,3 36.276 - 4.559
Mai - - 2.173 16,7 39.149 - 4.870
Jun
2.830
4.691
Jul
(1) Lançamentos e V.V.referem-se ao município de São Paulo e, SFH, ao Brasil
(2) Total = Construção e Aquisição
(3) Acumulado no ano
Fonte:FIBGE, Embraesp, Secovi-SP, Bacen e SNIC


Ocupação na construção civil Emprego na construção civil (2) Inflação
Ano (1) indices Dez/06=100 indices Dez/06=100 indices fev/07=100
Região Metropolitana de São Paulo
Brasil São Paulo IGP-M INCC-DI CUB
2002 115,29 85,73 85,79 77,27 69,68 -
2003 100,00 83,28 83,39 84,00 79,72 -
2004 100,00 87,25 86,21 94,43 88,51 -
2005 97,91 93,97 93,64 95,57 94,57 -
2006 100,00 100,00 100,00 99,23 99,34 -
2007 117,12 111,50 116,49 106,93 105,45 107,09
2008 149,41 125,49 132,71 117,42 117,97 118,83
2009 160,92 137,40 145,07 115,40 121,80 123,07
2010(3) 155,69 152,41 156,13 122,15 129,22 130,18
Mes            
Jul/08 127,06 126,68 131,62 116,24 113,85 114,24
Ago 127,06 129,04 134,07 115,86 115,19 115,79
Set 132,81 131,26 135,83 115,99 116,28 116,64
Out 133,86 131,59 136,52 117,12 117,19 118,62
Nov 148,89 130,38 136,09 117,57 117,77 118,87
Dez 149,41 125,49 132,71 117,42 117,97 118,83
Jan/09 138,04 126,29 134,34 116,91 118,36 119,08
Fev 126,01 126,52 134,68 117,21 118,68 119,58
Mar 129,15 127,55 136,11 116,34 118,38 119,47
Abr 143,79 128,55 137,67 116,16 118,33 119,33
Mai 154,64 129,64 138,09 116,08 119,98 121,17
Jun 145,88 130,78 138,83 115,97 120,82 122,43
Jul 145,36 132,82 140,93 115,46 121,14 122,89
Ago 150,98 135,33 143,23 115,04 121,07 122,76
Set 155,16 137,34 144,89 115,53 121,25 122,96
Out 163,01 139,06 145,86 115,58 121,33 122,94
Nov 158,82 140,39 146,95 115,70 121,68 123,07
Dez/09 160,92 137,40 145,07 115,40 121,80 123,07
Jan/10 154,12 140,90 148,42 116,13 122,58 123,25
Fev 154,64 143,09 150,71 117,49 123,02 123,43
Mar 158,30 145,64 153,19 118,60 123,95 123,67
Abr 164,58 148,21 155,21 119,51 124,99 123,88
Mai 159,35 150,73 156,03 120,93 127,26 126,89
Jun 155,69 152,41 156,13 121,96 128,65 129,49
Jul 122,15 129,22 130,18
(1) Dados referem-se a dezembro
(2) A pesquisa MTE/IBRE-FGV teve sua base revista com a incorporação dos números da Rais 2008.
(3) Acumulado no ano
Fonte:Secon/SindusCon-SP, IBRE-FGV, Minstério do Trabalho e Emprego e Dieese.




Construcarta Banco de Dados é um informativo do SindusCon-SP
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo