|
|
Economia
 O objetivo é situar o setor da construção civil sob o ponto de vista econômico
Em parceria com a FGVProjetos elabora:
| . | Pesquisa do emprego formal no setor | | . | Estudos que norteiam as ações do SindusCon-SP tais como déficit habitacional, carga tributária, informalidade, políticas setoriais, entre outros. | | . | MBA Executiva da Construção civil – foco na atualização do empresário | | . | ConstruCartas – informativos sobre Preços, Banco de Dados, Nível de Atividades e Conjuntura | | . | Revista Conjuntura da Construção |
| . | CUB
| | . | Emprego
| | . | Banco de Dados
| | . | Conjuntura
| | . | Sondagem Nacional
| | . | Estudos Setoriais
|
|
|
|







|
|
|